Proceso de sublimación y/o deposición parcial o total  
 
 
                 
m [kg]   Valores de tabla  
T [K]
Insertar la Temperatura
de acuerdo a los valores
de la tabla
    V [m3/kg] H [kJ/kg] S [kJ/kgK] U [kJ/kg]  
p [mmHg]   Vapor  
yinicial   Sólido  
y final              
      Resultados    
    H1 (kJ) ∆H (kJ)    
      H2 (kJ) ∆S (kJ/K)    
      U1 (kJ) ∆U  (kJ)    
      U2 (kJ) ∆G  (kJ)    
      S1 (kJ/K)        
      S2 (kJ/K)        
                 
                 
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021 V2  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419  
                 
REGIÓN DE DOS FASES: Sólido y vapor saturado (agua)  
T p V U H S  
K mmHg Sólido    (L/kg) Vapor  (m3/kg) Sólido (kJ/kg) Vapor  (kJ/kg) Sólido (kJ/kg) Vapor  (kJ/kg) Sólido (kJ/kg K) Vapor   (kJ/kg K)  
273.15 4.58 1.0885 205.9 -332.7 2373.1 -332.7 2496.9 -1.218 9.139  
272.00 4.18 1.0885 224.9 -335 2371.4 -335 2494.8 -1.227 9.175  
265.00 2.61 1.0872 352.5 -346.6 2364.1 -346.6 2484.9 -1.269 9.353  
260.00 1.60 1.0865 563.9 -357.8 2356.2 -357.8 2474.7 -1.312 9.54  
255.00 0.96 1.0853 920.2 -368.9 2348.5 -368.9 2464.4 -1.354 9.736  
250.00 0.56 1.0847 1537 -379.7 2341.1 -379.7 2454.2 -1.398 9.942  
245.00 0.32 1.0835 2629.2 -390.3 2333.5 -390.3 2444 -1.441 10.159  
240.00 0.18 1.0828 4616.7 -400.7 2324.7 -400.7 2433.8 -1.484 10.386  
235.00 0.10 1.0822 8342.5 -410.8 2314.1 -410.8 2423.6 -1.527 10.625  
                     
                     
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419  
                     
Tarea14c
Proceso de sublimación y/o deposición parcial o total  
 
 
                 
m [kg]   Valores de tabla  
T [K]
Insertar la Temperatura
de acuerdo a los valores
de la tabla
    V [m3/kg] H [kJ/kg] S [kJ/kgK] U [kJ/kg]  
p [mmHg]   Vapor  
yinicial   Sólido  
y final              
      Resultados    
    H1 (kJ) ∆H (kJ)    
      H2 (kJ) ∆S (kJ/K)    
      U1 (kJ) ∆U  (kJ)    
      U2 (kJ) ∆G  (kJ)    
      S1 (kJ/K)        
      S2 (kJ/K)        
                 
                 
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021 V2  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419  
                 
REGIÓN DE DOS FASES: Sólido y vapor saturado (agua)  
T p V U H S  
K mmHg Sólido    (L/kg) Vapor  (m3/kg) Sólido (kJ/kg) Vapor  (kJ/kg) Sólido (kJ/kg) Vapor  (kJ/kg) Sólido (kJ/kg K) Vapor   (kJ/kg K)  
273.15 4.58 1.0885 205.9 -332.7 2373.1 -332.7 2496.9 -1.218 9.139  
272.00 4.18 1.0885 224.9 -335 2371.4 -335 2494.8 -1.227 9.175  
265.00 2.61 1.0872 352.5 -346.6 2364.1 -346.6 2484.9 -1.269 9.353  
260.00 1.60 1.0865 563.9 -357.8 2356.2 -357.8 2474.7 -1.312 9.54  
255.00 0.96 1.0853 920.2 -368.9 2348.5 -368.9 2464.4 -1.354 9.736  
250.00 0.56 1.0847 1537 -379.7 2341.1 -379.7 2454.2 -1.398 9.942  
245.00 0.32 1.0835 2629.2 -390.3 2333.5 -390.3 2444 -1.441 10.159  
240.00 0.18 1.0828 4616.7 -400.7 2324.7 -400.7 2433.8 -1.484 10.386  
235.00 0.10 1.0822 8342.5 -410.8 2314.1 -410.8 2423.6 -1.527 10.625  
                     
                     
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419